Campeonato de Rapidas de Bizkaia Individual

Final Ranking

Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH.
1 5 Diaz Herrero Alvaro 2126 ESP Altzaga 8½ 50½
2 1 Sarralde Osua Rodrigo 2289 ESP Larrasoloeta 8 45½
3 4 Wu Martin Eneko 2136 ESP Sestao 7½ 47½
4 9 Gonzalez Pereira Asier 2027 ESP Santurtzi 7 51
5 16 Zabala Perez Aritz 1932 ESP Altzaga 7 45½
6 3 Alonso Alonso Ivan 2141 ESP Santurtzi 7 44½
7 14 Urbieta Gabancho Koldo 1951 ESP Barakaldo 7 44½
8 49 Abascal De Las Heras Iker 707 B Getxo 7 41
9 2 Angulo Martinez Jon 2225 ESP Altzaga 6½ 52
10 13 Torres Novalbos David 2007 ESP Santurtzi 6½ 41½
11 30 Gonzalez Solabarria Fco. Javie 2055 ESP Gallarta 6 50½
12 43 Santos Rodrigo 754 ESP   6 46
13 35 Garces Adan Jose A. 1754 ESP Mad 6 45
14 15 Martinez Pelaez David 1950 ESP Zuri Baltza 6 44
15 21 Caballero Ibarlucea Josu 1797 ESP Xake Gurutzeta 6 43½
16 17 Cuero Reid Maximo Javier 1909 ESP Larruzz 6 42½
17 32 Albo Ruiz Jose Martin 1918 ESP Zornotza 6 42½
18 27 Corral Yugueros Nuria 1654 ESP Santurtzi 6 40½
19 6 Ballesteros Cainzos Jorge 2055 ESP Santurtzi 5½ 44
20 31 Quintana Sanchez Miguel Angel 2037 ESP Basauri 5½ 43
21 24 Ramos Samperio Aitor 1686 ESP Portugalete 5½ 41
22 11 Sanz Rodero Mikel 2011 ESP Altzaga 5½ 39
23 25 Sedano Rodriguez Ruben 1680 ESP Xake Gurutzeta 5 48
24 19 Balado Kareaga Iñaki 1851 ESP Barakaldo 5 45
25 20 Perez Varela Alvaro 1797 ESP Xake Gurutzeta 5 41½
26 33 Macareno Ramos Luis Maria 1860 ESP Haitzak Conteneo 5 40
27 59 Garcinuño Gonzalez David 0 ESP   5 39½
28 26 Llano Olabarrieta Joseba 1679 ESP Santurtzi 5 38½
29 55 Camacho Larrondo Aitor 595 B Santurtzi 5 34½
30 37 Barbazan Bilbao Xabier 1571 ESP Santurtzi 5 32½
31 41 Mangado Granado Daniel 792 B Haitzak Conteneo 4½ 43
32 7 Hernandez Garcia Maximo 2038 ESP Zuri Baltza 4½ 42½
33 22 Rodriguez Cordero Jose Manuel 1782 ESP Torres Quevedo 4 40½
34 23 Asensio Ariño Juan Angel 1702 ESP Zalla 4 38
35 18 Regillaga Otaño Jon 1893 ESP Zaldi Baltza 4 37½
36 36 Rubio Azkueta Jesus Maria 1716 ESP Larrasoloeta 4 36½
37 42 Gonzalez Hervas Jose Antonio 780 B Santurtzi 4 36½
38 47 Franco Crespo Guillermo 728 B Derioko Xake T. 4 35½
39 44 Ruiz Anton Oscar Alvaro 744 B Xake Gurutzeta 4 31½
40 58 Garcia Loira Luis 0 ESP   4 28
41 45 Cotano Santacoloma Iñaki 739 B Santurtzi 3½ 34
42 52 Yupanqui Rodas Miguel Tupac 631 B Torres Quevedo 3 32
43 48 Cosgaya Garcia Marcelino 709 B Zornotza 3 31½
44 51 Garcia Zurdo Juan Carlos 653 B Sestao 3 31
45 29 Gamarra Rodriguez Victor Manue 1578 ESP Santurtzi 3 30½
46 56 Diaz Ruiz Eduardo 542 B Itsas Zaldi 3 27½
47 50 Francia Ducar Ivan 676 B Santurtzi 2½ 30
48 57 Enriquez Pastor Jorge 504 B Itsas Zaldi 1 29½
49 8 Rodriguez Gonzalez Alex 2031 ESP Sestao 0 26
  10 Rodriguez Rodriguez Jose Mari 2017 ESP Santurtzi 0 26
  12 Perez Palma Jesus Maria 2010 ESP Portugalete 0 26
  28 Carrasco Arjona Jagoba 1653 ESP Altzaga 0 26
  34 Bustos Manrique Javier 1810 ESP Santurtzi 0 26
  38 Hernansanz Lorenzo Iker 1443 ESP Santurtzi 0 26
  39 Merino Irazabal Igor 909 B Santurtzi 0 26
  40 Rodriguez Rodriguez Luis J. 852 B Santurtzi 0 26
  46 Nuñez Chorro Javier 729 B Xake Gurutzeta 0 26
  53 Suarez Grande Kepa Anton 616 B Santurtzi 0 26
  54 Perez Pacheco Ricardo 596 B Santurtzi 0 26
  60 Rodriguez Blanco Salvador 0 ESP   0 26
  61 Rodriguez Redonso Romina 0 ESP Santurtzi 0 26

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com